Tarifas
Conoce y compara nuestros precios.
Es nuestro compromiso, la puntualidad y excelencia en cada servicio, entregando a nuestros pasajeros altos estándares de calidad, seguridad y comodidad con agradable sensación de confort en cada viaje.
Comuna Sector | 1 a 2 Personas | 3 a 4 Personas | 5 a 7 Personas | 8 a 10 Personas |
Batuco | $30.000 | $35.000 | $45.000 | $55.000 |
Buin | $33.000 | $38.000 | $48.000 | $60.000 |
Calera de Tango | $30.000 | $35.000 | $45.000 | $60.000 |
Cerrillos | $20.000 | $25.000 | $35.000 | $50.000 |
Cerro Navia | $18.000 | $23.000 | $33.000 | $45.000 |
Chicureo | $30.000 | $35.000 | $45.000 | $60.000 |
Colina | $35.000 | $40.000 | $50.000 | $60.000 |
Conchalí | $20.000 | $25.000 | $35.000 | $50.000 |
El Arrayán | 30.000 | $35.000 | $40.000 | $55.000 |
El Bosque | $21.000 | $25.000 | $35.000 | $50.000 |
El Monte | $45.000 | $50.000 | $60.000 | $70.000 |
Estación Central | $18.000 | $23.000 | $30.000 | $40.000 |
Huechuraba | $20.000 | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
Independencia | $19.000 | $24.000 | $35.000 | $50.000 |
Isla de Maipo | $45.000 | $50.000 | $60.000 | $70.000 |
La Cisterna | $21.000 | $26.000 | $35.000 | $50.000 |
La Dehesa | $30.000 | $35.000 | $45.000 | $60.000 |
La Florida | $26.000 | $31.000 | $40.000 | $55.000 |
La Granja | $20.000 | $25.000 | $35.000 | $50.000 |
La Pintana | $25.000 | $30.000 | $40.000 | $50.000 |
La Reina | $25.000 | $30.000 | $40.000 | $50.000 |
Lampa | $25.000 | $30.000 | $40.000 | $55.000 |
Las Condes | $25.000 | $30.000 | $40.000 | $55.000 |
Las Vizcachas | $35.000 | $40.000 | $50.000 | $65.000 |
Lo Barnechea | $30.000 | $35.000 | $45.000 | $60.000 |
Lo Curro | $25.000 | $30.000 | $40.000 | $55.000 |
Lo Espejo | $20.000 | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
Lo Prado | $18.000 | $23.000 | $30.000 | $45.000 |
Lonquén | $30.000 | $40.000 | $50.000 | $65.000 |
Macul | $22.000 | $27.000 | $35.000 | $50.000 |
Maipú | $18.000 | $23.000 | $30.000 | $45.000 |
Maipú (Ciudad Satélite) | $21.000 | $26.000 | $35.000 | $50.000 |
Malloco | $27.000 | $32.000 | $45.000 | $60.000 |
Melipilla | $60.000 | $65.000 | $75.000 | $90.000 |
Nos | $28.000 | $33.000 | $40.000 | $55.000 |
Ñuñoa | $20.000 | $25.000 | $35.000 | $50.000 |
Padre Hurtado | $23.000 | $27.000 | $37.000 | $52.000 |
Paine | $40.000 | $45.000 | $55.000 | $70.000 |
Pedro Aguirre Cerda | $20.000 | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
Peñaflor | $30.000 | $35.000 | $45.000 | $55.000 |
Peñalolén | $25.000 | $30.000 | $40.000 | $55.000 |
Pirque | $35.000 | $40.000 | $50.000 | $65.000 |
Providencia | $19.000 | $24.000 | $35.000 | $50.000 |
Pudahuel | $18.000 | $23.000 | $30.000 | $45.000 |
Puente Alto | $27.000 | $33.000 | $43.000 | $58.000 |
Quilicura | $18.000 | $23.000 | $30.000 | $45.000 |
Quinta Normal | $17.000 | $22.000 | $30.000 | $45.000 |
Recoleta | $18.000 | $23.000 | $30.000 | $45.000 |
Renca | $18.000 | $23.000 | $30.000 | $45.000 |
San Bernardo | $25.000 | $30.000 | $40.000 | $55.000 |
San Joaquín | $18.000 | $23.000 | $30.000 | $45.000 |
San Miguel | $20.000 | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
San Ramón | $22.000 | $27.000 | $35.000 | $50.000 |
Santiago Centro | $18.000 | $23.000 | $30.000 | $45.000 |
Talagante | $35.000 | $40.000 | $50.000 | $60.000 |
Vitacura | $25.000 | $30.000 | $40.000 | $55.000 |
Comuna Sector | 1 a 3 Personas | 1 a 4 Personas | 1 a 7 Personas | Recargo desde Aeropuerto |
Algarrobo | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $3.000 |
Cartagena | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $3.000 |
Casa Blanca | $50.000 | $55.000 | $60.000 | $3.000 |
Casino Enjoy | $45.000 | $50.000 | $55.000 | $3.000 |
Casino Monticello | $45.000 | $50.000 | $55.000 | $3.000 |
Concón | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $3.000 |
Curacavi | $35.000 | $40.000 | $45.000 | $3.000 |
Curicó | $150.000 | $155.000 | $160.000 | $3.000 |
Farellones | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $3.000 |
El Tabo | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $3.000 |
El Quisco | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $3.000 |
Isla de Maipo | $34.000 | $37.000 | $44.000 | $3.000 |
La Parva | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $3.000 |
La Serena | $290.000 | $295.000 | $300.000 | $3.000 |
Limache | $65.000 | $70.000 | $75.000 | $3.000 |
Los Andes | $60.000 | $65.000 | $70.000 | $3.000 |
Olmué | $65.000 | $70.000 | $75.000 | $3.000 |
Papudo | $100.000 | $105.000 | $110.000 | $3.000 |
Pomaire | $45.000 | $50.000 | $55.000 | $3.000 |
Quiplué | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $3.000 |
Quillota | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $3.000 |
Quintero | $95.000 | $100.000 | $105.000 | $3.000 |
Rancagua | $55.000 | $60.000 | $65.000 | $3.000 |
Reñaca | $80.000 | $85.000 | $90.000 | $3.000 |
San Antonio | $70.000 | $75.000 | $80.000 | $3.000 |
Valle Nevado | $90.000 | $95.000 | $100.000 | $3.000 |
Valparaíso | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $3.000 |
Viña del Mar | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $3.000 |
Villa Alemana | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $3.000 |
Zapallar | $120.000 | $125.000 | $130.000 | $3.000 |
¿Por qué elegirnos?
Calidad, Seguridad y Comodidad.
Es nuestro compromiso, la puntualidad y excelencia en cada servicio, entregando a nuestros pasajeros altos estándares de calidad, seguridad y comodidad con agradable sensación de confort en cada viaje.
Siempre a Tiempo
A diferencia de las Aplicaciones que existen, nosotros te esperamos en tu punto de recogida que agendaste. Con esto te aseguras de tu tiempo además de nuestras tarifas que no varían según los horarios.
Servicio Confiable
Cada vehículo cuenta con autorización del Ministerio de Transporte (decreto 80 de la ley de tránsito). Cada vehículo al servicio de tu traslado cuenta con toda la documentación al día junto con nuestros conductores profesionales.
Apoya lo nacional
Somos una empresa nacional especializada en el servicio de transporte privado de pasajeros en las áreas de turismo, viajes especiales, corporativo empresas y particulares.
Entre todos nos cuidamos
Todos nuestros conductores cuentan con un protocolo Covid-19, estamos para hacer tu viaje mejor de lo que ya es.
Es necesario que en todo momento uses tu mascarilla dentro de nuestro vehículos, estos son sanitizados día a día para que viajemos seguros.
Entre todos nos cuidamos
Todos nuestros conductores cuentan con un protocolo Covid-19, estamos para hacer tu viaje mejor de lo que ya es.
Es necesario que en todo momento uses tu mascarilla dentro de nuestro vehículos, estos son sanitizados día a día para que viajemos seguros.